GENERALE
-
Dimensioni fisiche | 71.1 x 46.1 x 16.7 mm
-
Risoluzione del display | –
-
Temperatura di utilizzo | -10°C~50°C
-
Cronologia Log | 30 ore in modalità 1 sec – 120 ore in modalità di registrazione smart
-
Supporto satellitare | GPS, Galileo, QZSS
-
Peso | 51 g
-
Dimensioni del display | 2 pollici
-
Impermeabilità | IPX7
-
Cronologia Lap | –
-
Durata della batteria | Fino a 16 ore
-
Tipo display | LCD HTN a segmenti
-
Touchscreen | –
-
Altimetro barometrico | Incluso
-
Wireless | Tecnologia wireless Bluetooth Smart
-
Compatibilità supporto | Sistemi di supporto proprietari Bryton (i supporti di terze parti non sono coperti dalla garanzia)
FUNZIONI PER IL CICLISMO
-
Retroilluminazione | Sì
-
Allarmi tempo/distanza | –
-
Massimo dati/pagine | 4 / 5
-
Notifiche | Sì (chiamate in entrata/perse, messaggi, e-mail)
-
Caricamento delle attività | Sì
-
Pausa/Lap/Scorrimento automatico | Sì
-
Altitudine/Pendenza/Temperatura | Sì
-
Profilo bici | Fino a 2
-
Registrazione 1 sec. | Sì
- Download di percorsi sul dispositivo | –
-
Allenamento avanzato | –
-
Griglia dati personalizzabile | Sì (tramite l’app Bryton)
-
Allarmi | –
-
Sommario sul dispositivo | –
-
Modalità satellitare a risparmio energetico | –